Classic Rennreifen
Sportfahrerpreisliste gültig ab 01.03.2020
Classic / Vintage Rennreifen 2020/1
Sportdriver Pricelist Classic / Vintage Race Tyres 2020/1
Andere Reifen auf Anfrage / other tyres on request
Avon | Dunlop | |||||
80/90 H 18 | Universal | 152,00 | 3.50-16 | RS 2 Sidecar | 175,00 | |
80/90 H 18 | Universal rear | 152,00 | 110/80 ZR 18 | Alpha 13 | 118,00 | |
90/90 H 18 | Rille F2 front | 179,00 | 150/70 ZR 18 | Alpha 13 | 185,00 | |
90/90 H 18 | Roadr. R2 | 179,00 | ||||
90/90 V 18 | AM 26 Front | 173,00 | Heidenau | |||
90/90 V 18 | AM 26 Rear | 173,00 | 100/90-18 | K 65 RacRSW | 115,00 | |
100/90 H 18 | Roadr. R2 | 179,00 | 110/80-18 | K 65 Racing | 138,00 | |
110/80 VB 18 | AM 22 Fr. | 187,00 | 110/90-18 | K 65 Racing | 130,00 | |
110/80 VB 18 | AM 22 Rear | 187,00 | 130/70-18 | K 64 Racing | 148,00 | |
110/90 H 18 | Roadr. R2 | 187,00 | 2.00-18 | K 40 Racing | 64,00 | |
120/70-16 | AM 22 | 178,00 | 2.25-18 | K40 Racing | 66,00 | |
120/80-18 | AM 18 | 207,00 | 2.50-18 | K 40 Racing | 78,00 | |
130/650 VB 18 | AM 23 Cantil. | 213,00 | 2.75-18 | K 45 Racing | 85,00 | |
130/70-18 | AM 23 | 213,00 | 3.00-18 | K 65 Racing | 97,00 | |
150/70-18 | AM 23 | 221,00 | 3.50-18 | K 65 Racing | 118,00 | |
100/90 V 19 | AM 26 CR rear | 192,00 | 90/90-18 | K 44 Racing | 95,00 | |
100/90 H 19 | Roadrunner 2 | 174,00 | 3.25-19 | K 34 Racing | 104,00 | |
100/90 V 19 | AM 18 CR Front | 215,00 | ||||
3.25 H 19 | Speedmaster Rille | 159,00 | Bridgestone | |||
3.00 H 19 | Speedmaster front | 152,00 | 2.00-18 | AC 01 | 49,00 | |
3.00 H 20 | Speedmaster front | 173,00 | 2:25-18 | AC 02 | 52,00 | |
3:50 H 19 | Racing GP universal | 173,00 | 110/80-18 | CR 11 | 141,00 | |
90/90 H 19 | AM 26 CR | 187,00 | 150/65-18 | CR 11 | 184,00 | |
100/90-19 | AM 26 CR | 182,00 | Metzeler | |||
90/90-19 | Roadrunner F2 front | 173,00 | 110/80-18 | Racetec RR K1 | 165,00 | |
130/80-18 | Racetec RR K1 | 187,00 | ||||
Pirelli | 150/65-18 | Racetec RR K1 | 195,00 | |||
110/80-18 | Phantom Sportscomp RS | 134,00 | ||||
130/70-18 | Phantom Sportscomp RS | 152,00 | ||||
150/70-18 | Phantom Sportscomp RS | 154,00 |
Schläuche/Tubes | ||||||
19 D | 3.00, 3.25, 90/90, 100/90 | 18,00 | ||||
19 E | 3.25, 3.50, 4.00 | 18,00 | ||||
Continental | 16 E | 3.50 x 16 Sidecar | 18,00 | |||
100/90 R 18 | 3 CR | 130,00 | 18 B | 2.00, 2.25 | 14,00 | |
110/80 ZR 18 | 3 CR | 130,00 | 18 C | 2.25, 2.50, 2.75 | 16,00 | |
110/80 2R18 | 3 CR rear | 135,00 | 18 D | 3.00, 90/90, 3.60, 100/80 | 16,00 | |
130/80 R 18 | 3 CR | 165,00 | 18 E | 2.25, 3.50, 100/90 | 18,50 | |
150/65 R 18 | 3 CR | 165,00 | 18 F | 130/80, 140/70, 150/60 | 18,50 | |
21D | 3.00, 3.25, 90/100, 90/90 | 18,00 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. ohne Montage und Versand - All prices in Euro incl. VAT. without installation and shipping
info@road-race-service.de - Telefon 0173 5338882