Startseite
»
Verkleidungsscheiben
»
GP500 Verkleidungsscheiben
»
GP500 Yamaha
»
Yamaha Liste Verkleidungsscheiben
Yamaha Liste Verkleidungsscheiben
Yamaha | 21000 | TZ 125 | 1994 | R/O | 69,90 | |
Yamaha | 21100 | TZR 50 | 1998-2002 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21100 | TZR 80 | 1998-2002 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21101 | TZR 80 RR | 1998-2002 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21101 | TZR 125 RR/SP | 1991-1992 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21101 | TZ 125 | 1998 | R | 69,90 | |
Yamaha | 21200 | TZ 125 | 2000 | R | 69,90 | |
Yamaha | 21300 | TZ 250 | 1992-1993 | R/O | 69,90 | |
Yamaha | 21400 | TZ 250 | 1994-1995 | R | 69,90 | |
Yamaha | 21401 | TZ 250 | 1996-1997 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21600 | TZ 250 | 1998-2002 | R/O | 69,90 | |
Yamaha | 21601 | TZ 250 | 2003-2006 | R | 69,90 | |
Yamaha | 21700 | TZR 250 2MA | 1985-1989 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 21800 | TZR 125 4FL/3HE | 1993-1995 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 21800 | TZR 250 V2 3XV | 1991-1995 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 21801 | TZ 250 | 1988 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21801 | TZR 250 Japan model | O | 69,90 | ||
Yamaha | 21802 | RD 350 | 1985-1992 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21802 | RD 500 LC | 1984-1985 | R/O | 69,90 | |
Yamaha | 21803 | TZ 250/350 Classic Racer | All years | O | 69,90 | |
Yamaha | 21804 | TZ 250 | 1991 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21805 | TZ 250 Rauchenecker | 1988-1989 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21806 | TZ 250 | 1990 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21807 | TZ 250 | 1987 | O | 69,90 | |
Yamaha | 21830 | TD3 | All years | O | 69,90 | |
Yamaha | 21830 | TR2 | All years | O | 69,90 | |
Yamaha | 21900 | TZR 250 3MA | 1990 | R | 69,90 | |
Yamaha | 22000 | FZR 400 R | 1989-1994 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22000 | FZR 400 RR | 1989-1994 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22000 | FZR 600 | 1989-1990 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22100 | FZR 600 3HE | 1991-1993 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22100 | FZR 600 3RG | 1991-1993 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22100 | FZR 600 3RH | 1991-1993 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22200 | FZR 600R 4JH | 1994-1995 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22200 | FZR 600R 4MH | 1994-1995 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22200 | FZR 600R Yamaha-CUP | 1994-1995 | O | 59,90 | |
Yamaha | 22300 | FZS 600 Fazer | 1997-2001 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22400 | FZS 600 Fazer | 2002-2003 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22500 | YZF 600 R Thundercat 4WD/TV | 1996-2004 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22510 | SZR 660 | 1995 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22600 | YZF 600 R6 | 1999-2002 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22601 | YZF 600 R6 | 2003-2004 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 22601 | YZF 600 R6 Rossi "R46" | 2003-2005 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22601 | YZF 600 R6 Moto GP Replica | 2003-2005 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22602 | YZF 600 R6 | 2006-2007 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22602 | YZF 600 R6 Special Edition | 2006-2007 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22602 | YZF 600 R6 50th Anniversary | 2006-2007 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22602 | YZF 600 R6 Fiat Replica | 2006-2007 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 22603 | YZF 600 R6 | 2008-2012 | R | 69,90 | |
Yamaha | 22603 | YZF 600 R6 SE | 2008 | R | 69,90 | |
Yamaha | 22603 | YZF 600 R6 Champions Edition | 2010 | R | 69,90 | |
Yamaha | 22603 | YZF 600 R6 WGP 50th Anniversary | 2012 | R | 69,90 | |
Yamaha | 22800 | YZF 600 R6 (only Race fairing) | 2003-2005 | R | 69,90 | |
Yamaha | 22900 | FZR 750R OW01 | 1989 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23000 | YZF 750R | 1993-1999 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23000 | YZF 750SP | 1993 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23100 | YZF 750 R7 OW02 | 1998-2001 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23200 | TRX 850 ab 96 | 1996 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 23201 | FZR 1000 Geneses | 1987-1988 | ABE | O | 59,90 |
Yamaha | 23300 | FZR 1000 EXUP | 1989-1990 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23400 | FZR 1000 EXUP 3LE/3LF | 1991-1994 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23400 | FZR 1000 EXUP 3GM | 1991-1994 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23500 | FZR 1000 | 1995-1996 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 23600 | FZS 1000 Fazer RN06 | 2001-2005 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23700 | YZF 1000R Thunderrace | 1996-2001 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 23701 | YZF 1000 R1 | 1998-1999 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 23702 | YZF 1000 R1 | 1998-1999 | ABE | Spoiler | 59,90 |
Yamaha | 23800 | YZF 1000 R1 | 2000-2001 | ABE | R | 59,90 |
Yamaha | 23900 | YZF 1000 R1 | 2002-2003 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24000 | YZF 1000 R1 | 2004-2006 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24000 | YZF 1000 R1 2WD (prototype) | 2004 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24000 | YZF 1000 R1 Gold Limited Edition | 2004 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24000 | YZF 1000 R1 MotoGP Replica | 2005 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24000 | YZF 1000 R1 50th Anniversary | 2006 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24000 | YZF 1000 R1 Camel GP Replica | 2006 | ABE | R/O | 59,90 |
Yamaha | 24100 | YZF 1000 R1 (only Race fairing) | 2007-2008 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24100 | YZF 1000 R1 Fiat Replica (only Race fairing) | 2007 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24100 | YZF 1000 R1 10th Anniversary Haga Replica (only Race fairing) | 2008 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 (only Race fairing) | 2009-2011 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 MotoGP Rossi Replica (only Race fairing) | 2009 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 MotoGP Lorenzo Replica (only Race fairing) | 2009 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Ben Spies Replica (only Race fairing) | 2009 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 100 R1 LE Rossi Replica (only Race fairing) | 2010 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Fiat Replica (only Race fairing) | 2010 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Monster Tech3 Yamaha | 2010 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 SP/SPR | 2010 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Lorenzo TT Special | 2010 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Roberts Replica | 2011 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Monster Tech3 Yamaha | 2011 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 Yamaha MotoGP Replica | 2011 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24101 | YZF 1000 R1 "Ago" Special Edition | 2011 | R | 69,90 | |
Yamaha | 24102 | R1 CRC Werksverkleidung | 2007-2008 | R | 69,90 | |
Yamaha | 26000 | XJR 1200/1300 | All years | O | 69,90 | |
Yamaha | 98900 | TRX 850 ab 96 | 1996 | O | 69,90 | |
Form O = original/ R = racing (bubble) | ||||||
Farben: kl (klar) rg (rauchgrau) gleicher Preis siehe Liste | ||||||
r(rot); b(blau); gr(grün); gel(gelb); s(schwarz);or(orange) | ||||||
12,00 € Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden