Achtung Reifenpreise sind nicht verbindlich , da die Werke wegen der Weltlage die Preise
ständig ändern , bitte nachfragen.
Rennreifen Klassik 15.01.2023
Avon | Heidenau | |||||
120/70-16 | AM 22 | 236,27 € | 2.75x16 | K55 Racing CRM | 68,00 € | |
3.50x16 | AM5 Sidecar Racing | 271,51 € | 100/90-18 | K65 Racing CRM | 185,00 € | |
80/90-H18 | RR Universal F2/R2 soft | 199,35 € | 110/80-18 | K65 Racing CRM | 231,00 € | |
2.00-18 | K40 Racing CRM | 92,00 € | ||||
2.25-18 | K40 Racing CRM | 92,00 € | ||||
90/90H18 | RR Universal R2 | 228,54 € | 2.50-18 | K40 Racing CRM | 114,00 € | |
90/90V18 | AM26 front | 228,54 € | 2.75-18 | K45 Racing CRM | 125,00 € | |
90/90V18 | AM26 rear | 228,54€ | 3.00-18 | K65 Racing CRM | 147,00 € | |
110/80VB18 | AM 22 front | 246,17 € | 3.50-18 | K65 Racing CRM | 179,00 € | |
110/80VB18 | AM 22 rear | 246,17 € | 90/90-18 | K44 Racing CRM | 148,00 € | |
110/80-18 | Storm racing Radial | 216,43 € | 3.25-19 | K34 Racing CRM | 156,00 € | |
110/90H18 | RR MKII Universal | 199,55 € | 130/70-18 | K65 Racing CRM | 240,00 € | |
Bridgestone | ||||||
130/650VB18 | AM 23 Cantil. | 284,73 € | 2.00-18 | AC01 | 65,00 € | |
130/70-18 | AM 23 | 284,73 € | 2.25-18 | AC02 | 68,00 € | |
150/70-18 | AM 23 | 302,36 € | 110/80-18 | CR11 | 153,84 € | |
150/70-18 | Storm racing Radial | 259,39 € | 150/65-18 | CR11 | 196,65 € | |
100/90V19 | AM 26 CR rear | 254,98 € | ||||
Metzeler | ||||||
110/80-18 | Racetec RR K1 | |||||
3.00H19 | Speedmaster MKII front | 199,35 € | 130/80-18 | Racetec RR K1 | ||
150/65-18 | Racetec RR K1 | |||||
90/90H19 | AM 26 CR front | 243.42€ | ||||
90/90-19 | Speedmaster Rille | 243,42 € | Schläuche/tubes | |||
19D | 3.00, 3.25, 90/90, 100/90 | 21,06 € | ||||
3.00x21 | Speedmaster MKII Front | 228,54 € | 19E | 3.25, 3.50, 4.00 | 22,97 € | |
Pirelli | 16E | 3.50x16 Sidecar | 22,37 € | |||
110/80-18 | Phantom Sportscom RS | 18B | 2.00, 2.25 | 17,14 € | ||
130/70-18 | Phantom Sportscom RS | 18C | 2.25, 2.50, 2.75 | 19,87€ | ||
150/70-18 | Phantom Sportscom RS | 18D | 3.00, 90/90, 3.60, 100/80 | 20,33 € | ||
18E | 3.25, 3.50, 100/90,110/80 | 21,30 € | ||||
Continental | 18F | 130/80, 140/70, 150/60 | 23,92 € | |||
100/90R18 | 3CR | 150,65 € | 21D | 3.00, 3.25, 90/100, 90/90 | 22,02 € | |
110/80ZR18 | 3CR | 150,65 € | ||||
110/802R18 | 3CR rear | 157,02 € | ||||
130/80R18 | 3CR | 192,88 € | ||||
150/65R18 | 3CR | 193,45 € | ||||
wir bringen auch Bestellungen mit zur Rennstrecke ,siehe Termine 2023