Achtung Reifenpreise sind nicht verbindlich , da die Werke wegen der Weltlage die Preise
ständig ändern , bitte nachfragen.
Rennreifen Klassik 09.03.2023
Avon | Heidenau | |||||
120/70-16 | AM 22 | 277,82 € | 2.75x16 | K55 Racing CRM | 65,00 € | |
100/90-18 | K65 Racing CRM | 152,00 € | ||||
110/80-18 | K65 Racing CRM | 188,00 € | ||||
2.00-18 | K40 Racing CRM | 78,00 € | ||||
2.25-18 | K40 Racing CRM | 78,00 € | ||||
2.50-18 | K40 Racing CRM | 96,00 € | ||||
90/90V18 | AM26 front | 268,91€ | 2.75-18 | K45 Racing CRM | 105,00 € | |
90/90V18 | AM26 rear | 268,91€ | 3.00-18 | K65 Racing CRM | 122,00 € | |
110/80VB18 | AM 22 front soft | 295,39 € | 3.50-18 | K65 Racing CRM | 147,00 € | |
110/80VB18 | AM 22 rear soft | 295,39 € | 90/90-18 | K44 Racing CRM | 125,00 € | |
3.25-19 | K34 Racing CRM | 129,00 € | ||||
130/70-18 | K65 Racing CRM | 194,00 € | ||||
Bridgestone | ||||||
130/650VB18 | AM 23 Cantil. soft | 335,01 € | 2.00-18 | AC01 | 68,00 € | |
130/70-18 | AM 23 soft | 341,50 € | 2.25-18 | AC02 | 68,00 € | |
110/80-18 | CR11 | 153,84 € | ||||
150/65-18 | CR11 | 196,65 € | ||||
100/90-19 | AM 26 CR soft | 300,11€ | ||||
Metzeler | ||||||
110/80-18 | Racetec RR K1 | |||||
130/80-18 | Racetec RR K1 | |||||
150/65-18 | Racetec RR K1 | |||||
90/90H19 | AM 26 CR | 286,74€ | ||||
Schläuche/tubes | ||||||
19D | 3.00, 3.25, 90/90, 100/90 | 21,06 € | ||||
19E | 3.25, 3.50, 4.00 | 22,97 € | ||||
Pirelli | 16E | 3.50x16 Sidecar | 22,37 € | |||
110/80-18 | Phantom Sportscom RS | 18B | 2.00, 2.25 | 17,14 € | ||
130/70-18 | Phantom Sportscom RS | 18C | 2.25, 2.50, 2.75 | 19,87€ | ||
150/70-18 | Phantom Sportscom RS | 18D | 3.00, 90/90, 3.60, 100/80 | 20,33 € | ||
18E | 3.25, 3.50, 100/90,110/80 | 21,30 € | ||||
Continental | 18F | 130/80, 140/70, 150/60 | 23,92 € | |||
100/90 R 18 | 3CR | 150,65 € | 21D | 3.00, 3.25, 90/100, 90/90 | 22,02 € | |
110/80 ZR 18 | 3CR | 150,65 € | ||||
110/80 R 18 | 3CR rear | 157,02 € | ||||
130/80 R 18 | 3CR | 192,88 € | ||||
150/65 R 18 | 3CR | 193,45 € | ||||
wir bringen auch Bestellungen mit zur Rennstrecke ,siehe Termine 2023